PRODUCTSOMS
YOUR LOCATION:HOME > JIS F3421 STEEL CARGO BLOCKS
JIS F3421 STEEL CARGO BLOCKS
一、船用起貨滑車(JIS F3421) STEEL CARGO BLOCKS
| 單輪滑車 | ||||||||
| ? SINGLE SHEAVE,BUSH TYPE | ||||||||
![]() | ISSA CODE | 型號(hào) | 安全工作負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 卸扣 | ![]() | ||
| TYPE | S.W.L | P.L | SHACKLE | |||||
| TON | ||||||||
| 231501 | 220-1A | 1.4 | 5.6 | BB.SB22 | ||||
| 231521 | 220-1B | 1.4 | 8.4 | BB.SB26 | ||||
| 231502 | 240-1A | 1.75 | 7 | BB.SB26 | ||||
| 231522 | 240-1B | 1.75 | 10.5 | BB.SB30 | ||||
| 231503 | 280-1A | 2.25 | 9 | BB.SB30 | ||||
| 231523 | 280-1B | 2.25 | 13.5 | BB.SB34 | ||||
| 231504 | 340-1A | 3.5 | 14 | BB.SB34 | ||||
| 231524 | 340-1B | 3.5 | 21 | BB.SB42 | ||||
| 231514 | 410-1A | 5 | 20 | BB.SB40 | ||||
| 1A | 231534 | 410-1B | 5 | 30 | BB.SB50 | 1B | ||
| 231505 | 430-1A | 5.5 | 22 | BB.SB42 | ||||
| 231525 | 430-1B | 5.5 | 33 | BB.SB55 | ||||
| 460-1A | 6 | 24 | BB.SB44 | |||||
| 460-1B | 6 | 36 | BB.SB55 | |||||
| 231506 | 480-1A | 7 | 28 | BB.SB48 | ||||
| 231526 | 480-1B | 7 | 42 | BB.SB60 | ||||
雙輪滑車 DOUBLE SHEAVE,BUSH TYPE
![]() | ISSA CODE | 型號(hào) | 安全工作負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 卸扣 | ![]() | ||
| TYPE | S.W.L | P.L | SHACKLE | |||||
| TON | ||||||||
| 231507 | 240-2A | 6.5 | 13 | BB.SB34 | ||||
| 231527 | 240-2B | 8 | 16 | BB.SB38 | ||||
| 231508 | 280-2A | 8.5 | 17 | BB.SB38 | ||||
| 231528 | 280-2B | 10 | 20 | BB.SB40 | ||||
| 231509 | 340-2A | 13 | 26 | BB.SB46 | ||||
| 231529 | 340-2B | 16 | 32 | BB.SB55 | ||||
| 231515 | 410-2A | 19 | 38 | BB.SB60 | ||||
| 231535 | 410-2B | 23 | 46 | BB.SB65 | ||||
| 231510 | 430-2A | 21 | 42 | BB.SB60 | ||||
| 2A | 231530 | 430-2B | 25 | 51 | BB.SB65 | 2B | ||
| 460-2A | 23 | 46 | BB.SB65 | |||||
| 460-2B | 28 | 53 | BB.SB70 | |||||
| 231511 | 480-2A | 28 | 53 | BB.SB70 | ||||
| 231531 | 480-2B | 34 | 59 | BB.SB75 | ||||
三輪、四輪滑車
| ?TRIPPLE SHEAVE,BUSH TYPE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? QUADRUPLE SHEAVE | |||||||
![]() | ISSA CODE | 型號(hào) | 安全工作負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 卸扣 | ![]() | |
| TYPE | S.W.L | P.L | SHACKLE | ||||
| TON | |||||||
| 231516 | 410-3A | 29 | 54 | BB.SB70 | |||
| 231536 | 410-3B | 33 | 58 | BB.SB75 | |||
| 231512 | 430-3A | 32 | 57 | BB.SB75 | |||
| 231572 | 430-3B | 36 | 61 | BB.SB80 | |||
| 231513 | 410-4A | 36 | 61 | BB.SB80 | |||
| 231572 | 410-4B | 40 | 64 | BB.SB80 | |||
| 231517 | 430-4A | 40 | 64 | BB.SB80 | |||
| 3A | 231537 | 430-4B | 44 | 68 | BB.SB85 | 4B | |
SHIPSERV






